SKC-Lohhof Schliessdienst
Schließdienst
KW | Woche | Team | Teamführer/-in | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||
KW47 | 20.11. - 26.11.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 3 | 0171 4650 866 oder 089 310 5790 |
KW48 | 27.11. - 03.12.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 1 | 089 / 209 45 812 oder 089 / 310 19 91 |
KW49 | 04.12. - 10.12.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Frauen 1 | 089 / 317 4039 oder 089 310 47 12 |
KW50 | 11.12. - 17.12.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 2 | 0172 9544 422 oder 0171 4650 866 |
KW51 | 18.12. - 24.12.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Frauen 2/3 | 0175 826 7077 oder 089 / 310 65 29 |
KW52 | 25.12. - 31.12.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 3 | 0171 4650 866 oder 089 310 5790 |
KW01 | 01.01. - 07.01.2024 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 1 | 089 / 209 45 812 oder 089 / 310 19 91 |
KW02 | 08.01. - 14.01.2024 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Frauen 1 | 089 / 317 4039 oder 089 310 47 12 |
KW03 | 15.01. - 21.01.2024 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 2 | 0172 9544 422 oder 0171 4650 866 |
KW04 | 22.01. - 28.01.2024 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Frauen 2/3 | 0175 826 7077 oder 089 / 310 65 29 |
KW05 | 29.01. - 04.02.2024 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 3 | 0171 4650 866 oder 089 310 5790 |
KW06 | 05.02. - 11.02.2024 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 1 | 089 / 209 45 812 oder 089 / 310 19 91 |
KW07 | 12.02. - 18.02.2024 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Frauen 1 | 089 / 317 4039 oder 089 310 47 12 |
KW08 | 19.02. - 25.02.2024 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 2 | 0172 9544 422 oder 0171 4650 866 |
KW09 | 26.02. - 03.03.2024 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Frauen 2/3 | 0175 826 7077 oder 089 / 310 65 29 |
KW10 | 04.03. - 10.03.2024 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 3 | 0171 4650 866 oder 089 310 5790 |
KW11 | 11.03. - 17.03.2024 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 1 | 089 / 209 45 812 oder 089 / 310 19 91 |
KW12 | 18.03. - 24.03.2024 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Frauen 1 | 089 / 317 4039 oder 089 310 47 12 |
KW13 | 25.03. - 31.03.2024 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 2 | 0172 9544 422 oder 0171 4650 866 |
KW14 | 01.04. - 07.04.2024 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Frauen 2/3 | 0175 826 7077 oder 089 / 310 65 29 |
KW15 | 08.04. - 14.04.2024 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 3 | 0171 4650 866 oder 089 310 5790 |
KW16 | 15.04. - 21.04.2024 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 1 | 089 / 209 45 812 oder 089 / 310 19 91 |
KW17 | 22.04. - 28.04.2024 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Frauen 1 | 089 / 317 4039 oder 089 310 47 12 |
Legende:
wk = Wettkampf
kt = kein Training
Schließdienst als Excel-Datei herunterladen
Schließdienst als Wordl-Datei herunterladen