SKC-Lohhof Schliessdienst
Schließdienst
KW | Woche | Team | Teamführer/-in | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||
KW20 | 15.05. - 21.05.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 2 | 0172 9544 422 oder 0171 4650 866 |
KW21 | 22.05. - 28.05.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Frauen 2/3 | 0175 826 7077 oder 089 / 310 65 29 |
KW22 | 29.05. - 04.06.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 3 | 0171 4650 866 oder 089 310 5790 |
KW23 | 05.06. - 11.06.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 1 | 089 / 209 45 812 oder 089 / 310 19 91 |
KW24 | 12.06. - 18.06.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Frauen 1 | 089 / 317 4039 oder 089 310 47 12 |
KW25 | 19.06. - 25.06.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 2 | 0172 9544 422 oder 0171 4650 866 |
KW26 | 26.06. - 02.07.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Frauen 2/3 | 0175 826 7077 oder 089 / 310 65 29 |
KW27 | 03.07. - 09.07.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 3 | 0171 4650 866 oder 089 310 5790 |
KW28 | 10.07. - 16.07.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 1 | 089 / 209 45 812 oder 089 / 310 19 91 |
KW29 | 17.07. - 23.07.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Frauen 1 | 089 / 317 4039 oder 089 310 47 12 |
KW30 | 24.07. - 30.07.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 2 | 0172 9544 422 oder 0171 4650 866 |
KW31 | 31.07. - 06.08.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Frauen 2/3 | 0175 826 7077 oder 089 / 310 65 29 |
KW32 | 07.08. - 13.08.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 3 | 0171 4650 866 oder 089 310 5790 |
KW33 | 14.08. - 20.08.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 1 | 089 / 209 45 812 oder 089 / 310 19 91 |
KW34 | 21.08. - 27.08.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Frauen 1 | 089 / 317 4039 oder 089 310 47 12 |
KW35 | 28.08. - 03.09.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 2 | 0172 9544 422 oder 0171 4650 866 |
KW36 | 04.09. - 10.09.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Frauen 2/3 | 0175 826 7077 oder 089 / 310 65 29 |
KW37 | 11.09. - 17.09.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 3 | 0171 4650 866 oder 089 310 5790 |
KW38 | 18.09. - 24.09.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 1 | 089 / 209 45 812 oder 089 / 310 19 91 |
KW39 | 25.09. - 01.10.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Frauen 1 | 089 / 317 4039 oder 089 310 47 12 |
KW40 | 02.10. - 08.10.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 2 | 0172 9544 422 oder 0171 4650 866 |
KW41 | 09.10. - 15.10.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Frauen 2/3 | 0175 826 7077 oder 089 / 310 65 29 |
KW42 | 16.10. - 22.10.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 3 | 0171 4650 866 oder 089 310 5790 |
Legende:
wk = Wettkampf
kt = kein Training
Schließdienst als Excel-Datei herunterladen
Schließdienst als Wordl-Datei herunterladen