SKC-Lohhof Schliessdienst
Schließdienst
KW | Woche | Team | Teamführer/-in | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||
KW02 | 11.01. - 17.01.2021 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Frauen 3 | 089 / 3748 8249 oder 089 / 310 57 90 |
KW03 | 18.01. - 24.01.2021 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 1 | 0176 / 8171 4960 oder 089 / 209 45 812 |
KW04 | 25.01. - 31.01.2021 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Frauen 1 | 089 / 317 4039 oder 089 310 47 12 |
KW05 | 01.02. - 07.02.2021 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 2 | 089 / 3150 803 oder 089 / 310 2911 |
KW06 | 08.02. - 14.02.2021 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Frauen 2 | 089 / 310 65 29 oder 0152 2247 0496 (Sa/So) |
KW07 | 15.02. - 21.02.2021 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 3 | 0171 / 1919 537 oder 089 / 310 65 29 |
KW08 | 22.02. - 28.02.2021 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Frauen 3 | 089 / 3748 8249 oder 089 / 310 57 90 |
KW09 | 01.03. - 07.03.2021 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 1 | 0176 / 8171 4960 oder 089 / 209 45 812 |
KW10 | 08.03. - 14.03.2021 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Frauen 1 | 089 / 317 4039 oder 089 310 47 12 |
KW11 | 15.03. - 21.03.2021 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 2 | 089 / 3150 803 oder 089 / 310 2911 |
KW12 | 22.03. - 28.03.2021 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Frauen 2 | 089 / 310 65 29 oder 0152 2247 0496 (Sa/So) |
KW13 | 29.03. - 04.04.2021 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 3 | 0171 / 1919 537 oder 089 / 310 65 29 |
KW14 | 05.04. - 11.04.2021 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Frauen 3 | 089 / 3748 8249 oder 089 / 310 57 90 |
KW15 | 12.04. - 18.04.2021 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 1 | 0176 / 8171 4960 oder 089 / 209 45 812 |
KW16 | 19.04. - 25.04.2021 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Frauen 1 | 089 / 317 4039 oder 089 310 47 12 |
KW17 | 26.04. - 02.05.2021 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 2 | 089 / 3150 803 oder 089 / 310 2911 |
KW18 | 03.05. - 09.05.2021 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Frauen 2 | 089 / 310 65 29 oder 0152 2247 0496 (Sa/So) |
KW19 | 10.05. - 16.05.2021 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 3 | 0171 / 1919 537 oder 089 / 310 65 29 |
KW20 | 17.05. - 23.05.2021 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Frauen 3 | 089 / 3748 8249 oder 089 / 310 57 90 |
KW21 | 24.05. - 30.05.2021 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 1 | 0176 / 8171 4960 oder 089 / 209 45 812 |
KW22 | 31.05. - 06.06.2021 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Frauen 1 | 089 / 317 4039 oder 089 310 47 12 |
KW23 | 07.06. - 13.06.2021 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 2 | 089 / 3150 803 oder 089 / 310 2911 |
KW24 | 14.06. - 20.06.2021 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Frauen 2 | 089 / 310 65 29 oder 0152 2247 0496 (Sa/So) |
Legende:
wk = Wettkampf
kt = kein Training
Schließdienst als Excel-Datei herunterladen
Schließdienst als Wordl-Datei herunterladen